Sir Francis Beaufort var en irsk hydrograf og offiser i den britiske marinen. I 1806 satte han navn på vindens styrke. Denne skalaen brukes i dag i all vanlig værvarsling.
I tabellene under finner du en videreutvikling av Beauforts vindskala, slik den brukes på bl.a. yr.no. Her kan du blant annet finne ut hvordan vinden arter seg på land og til sjøs. Her kan du lese mer om vind...
Beaufort | Benevnelse | m/s | Knop | Virkninger på land | Virkninger på sjøen |
0 | Stille | 0,0-0,2 | 0-1 | Røyken stiger rett opp. | Sjøen er speilblank (havblikk). |
1 | Flau vind | 0,3-1,5 | 1-3 | En kan se vindretningen av røykens drift | Vindretning sees av røykens drift. |
2 | Svak vind | 1,6-3,3 | 4-6 | En kan føle vinden. Bladene på trærne rører seg, vinden kan løfte små vimpler. | Små korte, men tydelige bølger med glatte kammer som ikke brekker. |
3 | Lett bris | 3,4-5,4 | 7-10 | Løv og småkvister rører seg. Vinden strekker lette flagg og vimpler. | Småbølgene begynner å toppe seg, det dannes skum, som ser ut som glass. en og annen skumskavl kan forekomme. |
4 | Laber bris | 5,5-7,9 | 11-16 | Vinden løfter støv og løse papirer, rører på kvister og smågreine, strekker større flagg og vimpler. | Bølgene blir lengre, endel skumskavler. |
5 | Frisk bris |
8,0-10,7
|
17-21 | Småtrær med løv begynner å svaie. På vann begynner småbølgene å toppe seg. | Middelstore bølger som har mer utpreget langstrakt form og med mange skumskavler. Sjøsprøyt fra toppene kan forekomme. |
6 | Liten Kuling | 10,8-13,8 | 22-27 | Store greiner og mindre stammer rører seg. Det hviner i telefonledninger. Det er vanskelig å bruke paraply. En merker motstand når en går. | Store bølger begynner å danne seg. Skumskavlene er større overalt. Gjerne noe sjøsprøyt. |
7 | Stiv kuling | 13,9-17,1 | 28-33 | Hele trær rører på seg. Det er tungt å gå mot vinden. | Sjøen hoper seg opp og hvitt skum fra bølgetopper som brekker, begynner å blåse i strimer i vindretningen. |
8 | Sterk kuling | 17,2-20,7 | 34-40 | Vinden brekker kvister av trærne. Det er tungt å gå mot vinden. | Middels høye bølger av større lengde. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk, som driver i tydelige markerte strimer med vinden. |
9 | Liten storm | 20,8-24,4 | 41-47 | Hele store trær svaier og hiver. Takstein kan blåse ned. | Høye bølger. Tette skumstrimer driver i vindretningen. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden. |
10 | Full storm | 24,5-28,4 | 48-55 | Sjelden inne i landet. Trær rykkes opp med rot. Stor skade på hus. | Meget høye bølger med lange overhengende kammer. skummet, som dannes i store flak, driver med vinden i tette hvite strimer så sjøen får et hvitaktig utseende. Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden nedsettes. |
11 | Sterk storm | 28,5-32,6 | 56-63 | Forekommer sjelden og følges av store ødeleggelser. | Ualminnelig høye bølger (små og middelstore skip kan for en tid forsvinne i bølgedalene). Sjøen er fullstendig dekket av lange, hvite skumflak som ligger i vindens retning. Overalt blåser bølgekammene til frådelignende skum. Sjørokket nedsetter synsvidden. |
12 | Orkan | 32,7- | 64- | Forekommer meget sjelden. Uvanlig store ødeleggelser. | Luften er fylt av skum og sjørokk som nedsetter synsvidden betydelig. Sjøen er fullstendig hvit av drivende skum. |
Styrkebetegnelsene og hastighetsintervallene refererer seg til vindens middelverdi. Ved instrumentmålinger nyttes gjennomsnittet for 10 minutter. Sjøens tilstand ved de forskjellige vindstyrker gjelder åpent hav, og når vinden har blåst tilstrekkelig lenge til at det karakteristiske bølgemønster er opparbeidet.